| Cuenta | Notas | Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2008 | del 01 de Enero al 30 de Junio del 2007 |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) | 63,734 | 86,370 | |
| Honorarios y Comisiones | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 516 | 30 | |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Regalías | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Proveedores de Bienes y Servicios | (31,205) | (15,715) | |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | (22,232) | (16,156) | |
| Tributos | (8,933) | (19,970) | |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | (2,073) | (2,346) | |
| Regalías | (924) | (1,680) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | (1,205) | (1,898) | |
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación | (2,322) | 28,635 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Prestamos a Partes Relacionadas | |||
| Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios | |||
| Venta de Inversiones Financieras | |||
| Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 1,063 | 46 | |
| Venta de Activos Intangibles | |||
| Intereses y Rendimientos | |||
| Dividendos | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Prestamos a Partes Relacionadas | (34,188) | (22,919) | |
| Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios | (1,571) | ||
| Compra de Inversiones Financieras | |||
| Compra de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (4,262) | (1,617) | |
| Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (10,088) | (18,317) | |
| Compra y desarrollo de Activos Intangibles | (7,216) | (5,432) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión | (54,691) | (49,810) | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Aumento de Sobregiros Bancarios | |||
| Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras | 102,719 | 53,017 | |
| Emisión de Acciones o Nuevos Aportes | 53,344 | ||
| Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | 608 | ||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Amortización o pago de Sobregiros Bancarios | |||
| Amortización o pago de Obligaciones Financieras | (41,948) | (66,633) | |
| Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) | |||
| Intereses y Rendimientos | |||
| Dividendos Pagados | (9,042) | (16,950) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación | 52,337 | 22,778 | |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo | (4,676) | 1,603 | |
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,465 | 290 | |
| Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo | |||
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 1,789 | 1,893 | |
| CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | 17,706 | 34,284 | |
| Más : | |||
| Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | |||
| Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa | |||
| Desvalorización de Existencias | 100 | 472 | |
| Fluctuación del Valor de Activos Biológicos | |||
| Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio | 10,018 | 6,538 | |
| Amortización de Activos Intangibles | 5,358 | 3,861 | |
| Amortización de Otros Activos | |||
| Provisiones | |||
| Pérdida en Venta de Inversiones Financieras | |||
| Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados | |||
| Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 37 | ||
| Pérdida en Venta de Activos Intangibles | |||
| Gastos Financieros | |||
| Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | |||
| Otros | 332 | 1,873 | |
| Menos: | |||
| Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | |||
| Fluctuación del Valor de Activos Biológicos | |||
| Utilidad en Venta de Inversiones Financieras | |||
| Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados | |||
| Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (10) | ||
| Utilidad en Venta de Activos Intangibles | |||
| Ingresos Financieros | |||
| Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | (4,776) | (181) | |
| Otros | (4,333) | ||
| CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES | |||
| (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales | (488) | (9,127) | |
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas | |||
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar | 330 | (1,492) | |
| (Aumento) Disminución en Existencias | (1,773) | (815) | |
| (Aumento) Disminución en Activos Biológicos | |||
| (Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta | |||
| (Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado | (1,273) | (971) | |
| (Aumento) Disminución de Otros Activos | |||
| Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales | (6,386) | 6,616 | |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas | |||
| Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes | (12,997) | (11,920) | |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar | (4,130) | (540) | |
| Aumento (Disminución) de Provisiones | |||
| Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta | |||
| Cobros por: | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Diferencia de Cambio | |||
| Pagos por: | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | |||
| Provisiones | |||
| Diferencia de Cambio | |||
| Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación | (2,322) | 28,635 |
| Firmado Digitalmente por:
| |
| ANGEL AUGUSTO ALVARADO
GIL CONTADOR | Sergio Guillermo Escalante
Ruiz REPRESENTANTE LEGAL |