| Cuenta | Capital | Acciones de Inversión | Capital adicional | Resultados no realizados | Reservas Legales | Otras Reservas | Resultados Acumulados | Diferencias de conversión | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2007 | 38,632 | 21,462 | (9,409) | 1,155 | 9,063 | 18,801 | 35,525 | 3,454 | 118,683 |
| Ganancia (Pérdida) por valor razonable de: | |||||||||
| - Inmuebles, Maquinaria y Equipo | |||||||||
| - Activos Financieros disponibles para la Venta | |||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero | |||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio | |||||||||
| Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio | |||||||||
| Transferencias netas de Resultados no Realizados | |||||||||
| Otras Transferencias netas | |||||||||
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | 14,102 | 14,102 | |||||||
| Total de ingresos y gastos reconocidos | 14,102 | 14,102 | |||||||
| Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores | |||||||||
| Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período | 1,351 | (1,351) | |||||||
| Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período | (9,986) | (9,986) | |||||||
| Nuevos Aportes de accionistas | 5,927 | 47,417 | 53,344 | ||||||
| Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión | |||||||||
| Acciones en Tesoreria | (4,703) | 4,703 | |||||||
| Capitalización de partidas patrimoniales | 52,553 | 23,310 | (47,417) | (3,179) | (25,267) | ||||
| Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones | |||||||||
| Conversión a moneda de presentación | |||||||||
| Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales | |||||||||
| SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2007 | 92,409 | 44,772 | (4,706) | 1,155 | 10,414 | 15,622 | 13,023 | 3,454 | 176,143 |
| SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2008 | 143,148 | (3,389) | 1,155 | 15,297 | 58,760 | 43,572 | 3,454 | 261,997 | |
| Ganancia (Pérdida) por valor razonable de: | |||||||||
| - Inmuebles, Maquinaria y Equipo | |||||||||
| - Activos Financieros disponibles para la Venta | |||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero | |||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio | |||||||||
| Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio | |||||||||
| Transferencias netas de Resultados no Realizados | |||||||||
| Otras Transferencias netas | |||||||||
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | 16,623 | 16,623 | |||||||
| Total de ingresos y gastos reconocidos | 16,623 | 16,623 | |||||||
| Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores | |||||||||
| Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período | 1,329 | 13,757 | (15,086) | ||||||
| Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período | (6,579) | (6,579) | |||||||
| Nuevos Aportes de accionistas | |||||||||
| Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión | (30) | 253 | (253) | (30) | |||||
| Acciones en Tesoreria | 30 | 30 | |||||||
| Capitalización de partidas patrimoniales | 41,825 | (28,068) | (13,757) | ||||||
| Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones | |||||||||
| Conversión a moneda de presentación | |||||||||
| Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales | 82 | 9,206 | (9,206) | 82 | |||||
| SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2008 | 184,973 | (3,136) | 1,155 | 16,708 | 53,402 | 15,567 | 3,454 | 272,123 |
| Firmado Digitalmente por:
| |
| Angel Augusto Alvarado
Gil CONTADOR | Sergio Guillermo Escalante
Ruiz REPRESENTANTE LEGAL |