| Cuenta | Notas | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2008 | del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2007 |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) | 28,370 | 34,374 | |
| Honorarios y Comisiones | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 14 | 19 | |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Regalías | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | 531 | 595 | |
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Proveedores de Bienes y Servicios | (16,904) | (2,150) | |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | (17,938) | (16,054) | |
| Tributos | (4,773) | (761) | |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | (698) | (1,003) | |
| Regalías | (599) | (709) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación | (11,997) | 14,311 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Prestamos a Partes Relacionadas | |||
| Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios | |||
| Venta de Inversiones Financieras | |||
| Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 1,058 | 1 | |
| Venta de Activos Intangibles | |||
| Intereses y Rendimientos | |||
| Dividendos | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Prestamos a Partes Relacionadas | (17,207) | (13,418) | |
| Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios | |||
| Compra de Inversiones Financieras | |||
| Compra de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (1,716) | (1,934) | |
| Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (3,401) | (7,100) | |
| Compra y desarrollo de Activos Intangibles | (3,192) | (2,945) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión | (24,458) | (25,396) | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Aumento de Sobregiros Bancarios | |||
| Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras | 72,913 | 23,170 | |
| Emisión de Acciones o Nuevos Aportes | 53,344 | ||
| Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | 346 | ||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Amortización o pago de Sobregiros Bancarios | |||
| Amortización o pago de Obligaciones Financieras | (34,693) | (50,739) | |
| Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) | |||
| Intereses y Rendimientos | |||
| Dividendos Pagados | (6,150) | (9,849) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación | 32,416 | 15,926 | |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo | (4,039) | 4,841 | |
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,465 | 290 | |
| Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo | |||
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 2,426 | 5,131 | |
| CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | 16,623 | 14,102 | |
| Más : | |||
| Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | |||
| Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa | |||
| Desvalorización de Existencias | 50 | 235 | |
| Fluctuación del Valor de Activos Biológicos | |||
| Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio | 4,354 | 3,257 | |
| Amortización de Activos Intangibles | 2,453 | 1,822 | |
| Amortización de Otros Activos | |||
| Provisiones | |||
| Pérdida en Venta de Inversiones Financieras | |||
| Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados | |||
| Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | |||
| Pérdida en Venta de Activos Intangibles | |||
| Gastos Financieros | |||
| Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | 309 | ||
| Otros | 3,570 | 108 | |
| Menos: | |||
| Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | |||
| Fluctuación del Valor de Activos Biológicos | |||
| Utilidad en Venta de Inversiones Financieras | |||
| Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados | |||
| Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (7) | ||
| Utilidad en Venta de Activos Intangibles | |||
| Ingresos Financieros | |||
| Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | (11,878) | ||
| Otros | (4,332) | ||
| CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES | |||
| (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales | (5,403) | (5,920) | |
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas | |||
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar | (830) | (606) | |
| (Aumento) Disminución en Existencias | (1,285) | (1,194) | |
| (Aumento) Disminución en Activos Biológicos | |||
| (Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta | |||
| (Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado | 85 | 195 | |
| (Aumento) Disminución de Otros Activos | |||
| Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales | (6,114) | 6,575 | |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas | |||
| Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes | (9,031) | (4,900) | |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar | (252) | 328 | |
| Aumento (Disminución) de Provisiones | |||
| Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta | |||
| Cobros por: | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Diferencia de Cambio | |||
| Pagos por: | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | |||
| Provisiones | |||
| Diferencia de Cambio | |||
| Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación | (11,997) | 14,311 |
| Firmado Digitalmente por:
| |
| Angel Augusto Alvarado
Gil CONTADOR | Sergio Guillermo Escalante
Ruiz REPRESENTANTE LEGAL |