| Cuenta | Capital | Acciones de Inversión | Capital adicional | Resultados no realizados | Reservas Legales | Otras Reservas | Resultados Acumulados | Diferencias de conversión | Total Patrimonio Neto atribuible a los accionistas de la matriz | Intereses Minoritarios | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2007 | 38,632 | 21,462 | (9,409) | 2,073 | 10,695 | 18,801 | 48,628 | 3,474 | 134,356 | 52,731 | 187,087 |
| Ganancia (Pérdida) por valor razonable de: | |||||||||||
| - Inmuebles, Maquinaria y Equipo | |||||||||||
| - Activos Financieros disponibles para la Venta | |||||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero | |||||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio | |||||||||||
| Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio | |||||||||||
| Transferencias netas de Resultados no Realizados | |||||||||||
| Otras Transferencias netas | |||||||||||
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | 14,159 | 14,159 | 559 | 14,718 | |||||||
| Total de ingresos y gastos reconocidos | 14,159 | 14,159 | 559 | 14,718 | |||||||
| Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores | |||||||||||
| Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período | 1,361 | (1,351) | 10 | 10 | |||||||
| Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período | (9,986) | (9,986) | (9,986) | ||||||||
| Nuevos Aportes de accionistas | 5,927 | 47,417 | 53,344 | 53,344 | |||||||
| Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión | |||||||||||
| Acciones en Tesoreria | (4,703) | 4,703 | |||||||||
| Capitalización de partidas patrimoniales | 52,553 | 23,310 | (47,417) | (3,179) | (25,267) | ||||||
| Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones | |||||||||||
| Conversión a moneda de presentación | |||||||||||
| Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales | (9) | (9) | (9) | ||||||||
| Variación de Intereses Minoritarios | |||||||||||
| SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2007 | 92,409 | 44,772 | (4,706) | 2,073 | 12,056 | 15,622 | 26,183 | 3,465 | 191,874 | 53,290 | 245,164 |
| SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2008 | 143,141 | (3,389) | 2,072 | 17,222 | 58,760 | 36,462 | 3,502 | 257,770 | 82,136 | 339,906 | |
| Ganancia (Pérdida) por valor razonable de: | |||||||||||
| - Inmuebles, Maquinaria y Equipo | |||||||||||
| - Activos Financieros disponibles para la Venta | |||||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero | |||||||||||
| Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio | |||||||||||
| Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio | |||||||||||
| Transferencias netas de Resultados no Realizados | |||||||||||
| Otras Transferencias netas | |||||||||||
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | 14,438 | 14,438 | 2,454 | 16,892 | |||||||
| Total de ingresos y gastos reconocidos | 14,438 | 14,438 | 2,454 | 16,892 | |||||||
| Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores | |||||||||||
| Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período | 1,329 | 13,757 | (15,086) | ||||||||
| Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período | (6,579) | (6,579) | (6,579) | ||||||||
| Nuevos Aportes de accionistas | |||||||||||
| Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión | (30) | 253 | (253) | (30) | (30) | ||||||
| Acciones en Tesoreria | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Capitalización de partidas patrimoniales | 41,825 | (28,068) | (13,757) | ||||||||
| Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones | |||||||||||
| Conversión a moneda de presentación | (149) | (149) | (149) | ||||||||
| Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales | (1,550) | 9,206 | (7,527) | (46) | 83 | 83 | |||||
| Variación de Intereses Minoritarios | |||||||||||
| SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2008 | 184,966 | (3,136) | 2,072 | 17,001 | 53,402 | 7,951 | 3,307 | 265,563 | 84,590 | 350,153 |
| Firmado Digitalmente por:
| |
| Angel Augusto Alvarado
Gil CONTADOR | Sergio Guillermo Escalante
Ruiz REPRESENTANTE LEGAL |