| Cuenta | Notas | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2008 | del 01 de Enero Al 31 de Marzo del 2007 |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) | 55,369 | 50,224 | |
| Honorarios y Comisiones | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 78 | 219 | |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Regalías | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | 828 | ||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Proveedores de Bienes y Servicios | (23,934) | (7,635) | |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | (29,376) | (24,349) | |
| Tributos | (9,759) | (4,107) | |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | (1,632) | (1,418) | |
| Regalías | (865) | (709) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación | (9,291) | 12,225 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Prestamos a Partes Relacionadas | |||
| Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios | |||
| Venta de Inversiones Financieras | |||
| Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 1,058 | 1 | |
| Venta de Activos Intangibles | |||
| Intereses y Rendimientos | |||
| Dividendos | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Prestamos a Partes Relacionadas | |||
| Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios | |||
| Compra de Inversiones Financieras | |||
| Compra de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | 33,035 | (2,734) | |
| Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (44,915) | (10,835) | |
| Compra y desarrollo de Activos Intangibles | (15,531) | (11,247) | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión | (26,353) | (24,815) | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | |||
| Cobranza (entradas) por: | |||
| Aumento de Sobregiros Bancarios | |||
| Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras | 76,050 | 24,361 | |
| Emisión de Acciones o Nuevos Aportes | 53,344 | ||
| Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) | |||
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Menos pagos (salidas) por: | |||
| Amortización o pago de Sobregiros Bancarios | (6) | ||
| Amortización o pago de Obligaciones Financieras | (35,576) | (51,152) | |
| Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a accionistas de la Matriz | |||
| Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a Intereses Minoritarios | |||
| Intereses y Rendimientos | |||
| Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz | (6,150) | (9,849) | |
| Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios | |||
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad | |||
| Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación | 34,324 | 16,698 | |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo | (1,320) | 4,108 | |
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio | 13,119 | 2,666 | |
| Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo | |||
| Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 11,799 | 6,774 | |
| CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |||
| Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio | 16,892 | 14,718 | |
| Más : | |||
| Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | |||
| Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa | |||
| Desvalorización de Existencias | 50 | 235 | |
| Fluctuación del Valor de Activos Biológicos | |||
| Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio | 6,007 | 4,170 | |
| Amortización de Activos Intangibles | 6,403 | 4,625 | |
| Amortización de Otros Activos | |||
| Provisiones | |||
| Pérdida en Venta de Inversiones Financieras | |||
| Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados | |||
| Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | |||
| Pérdida en Venta de Activos Intangibles | |||
| Gastos Financieros | |||
| Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | 50 | ||
| Otros | 98 | ||
| Menos: | |||
| Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | |||
| Fluctuación del Valor de Activos Biológicos | |||
| Utilidad en Venta de Inversiones Financieras | |||
| Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados | |||
| Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias | |||
| Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo | (7) | ||
| Utilidad en Venta de Activos Intangibles | |||
| Ingresos Financieros | |||
| Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | (14,052) | ||
| Otros | |||
| CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES | |||
| (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales | (6,809) | (6,222) | |
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas | |||
| (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar | (5,521) | (4,509) | |
| (Aumento) Disminución en Existencias | (2,018) | (2,318) | |
| (Aumento) Disminución en Activos Biológicos | |||
| (Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta | |||
| (Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado | (65) | (14) | |
| (Aumento) Disminución de Otros Activos | |||
| Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales | (3,387) | 5,385 | |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas | |||
| Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes | (6,945) | (7,625) | |
| Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar | 161 | 3,632 | |
| Aumento (Disminución) de Provisiones | |||
| Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta | |||
| Cobros por: | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | |||
| Diferencia de Cambio | |||
| Pagos por: | |||
| Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores | |||
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | |||
| Provisiones | |||
| Diferencia de Cambio | |||
| Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación | (9,291) | 12,225 |
| Firmado Digitalmente por:
| |
| Angel Augusto Alvarado
Gil CONTADOR | Sergio Guillermo Escalante
Ruiz REPRESENTANTE LEGAL |